Was verdient ein Fachinformatiker wirklich? Hier finden Sie die ehrlichen Zahlen für alle vier IHK-Fachrichtungen – nach Berufserfahrung, ohne Marketing-Schönfärberei. Quellen: Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit und StepStone Gehaltsreport 2025/2026.
| Position | Brutto / Jahr | Brutto / Monat |
|---|---|---|
| Einstieg (0–2 Jahre) | 35.000 – 39.500 € | 2.900 – 3.300 € |
| 3–5 Jahre Erfahrung | 42.000 – 55.000 € | 3.500 – 4.600 € |
| Senior (5+ Jahre) | 55.000 – 65.000 € | 4.600 – 5.400 € |
| IT-Teamleiter / Spezialist | 60.000 – 80.000 € | 5.000 – 6.700 € |
Mehr Details auf der Seite zur Systemintegration.
Die bestbezahlte der vier Fachrichtungen – Software-Entwickler sind in Deutschland Mangelware.
| Position | Brutto / Jahr | Brutto / Monat |
|---|---|---|
| Einstieg (0–2 Jahre) | 38.000 – 42.000 € | 3.200 – 3.500 € |
| 3–5 Jahre Erfahrung | 48.000 – 60.000 € | 4.000 – 5.000 € |
| Senior (5+ Jahre) | 55.000 – 75.000 € | 4.600 – 6.300 € |
| Lead Developer / Architekt | 70.000 – 95.000 € | 5.800 – 7.900 € |
Freelance-Stundensätze nach 2–3 Jahren Erfahrung: 60–100 €/Stunde. Mehr auf der Seite zur Anwendungsentwicklung.
Neue Fachrichtung seit 2020 – bei Senior-Positionen besonders attraktiv, weil Data Scientists fehlen.
| Position | Brutto / Jahr | Brutto / Monat |
|---|---|---|
| Junior Data Analyst (0–2 Jahre) | 36.000 – 42.000 € | 3.000 – 3.500 € |
| Data Analyst (3–5 Jahre) | 45.000 – 58.000 € | 3.750 – 4.800 € |
| Senior Data Analyst (5+ Jahre) | 55.000 – 70.000 € | 4.600 – 5.800 € |
| Data Scientist (mit Weiterbildung) | 65.000 – 90.000 € | 5.400 – 7.500 € |
| Head of Analytics | 80.000 – 110.000 € | 6.700 – 9.200 € |
Mehr auf der Seite zur Daten- und Prozessanalyse.
Industrie 4.0 und IoT – die deutsche Industrie investiert massiv. Besonders die OT-Security-Spezialisten verdienen überdurchschnittlich.
| Position | Brutto / Jahr | Brutto / Monat |
|---|---|---|
| Junior IoT-Techniker (0–2 Jahre) | 35.000 – 40.000 € | 2.900 – 3.300 € |
| Netzwerktechniker OT (3–5 Jahre) | 42.000 – 55.000 € | 3.500 – 4.600 € |
| Senior IoT / Industrie 4.0 | 48.000 – 65.000 € | 4.000 – 5.400 € |
| OT-Security-Experte | 55.000 – 75.000 € | 4.600 – 6.300 € |
| IoT-Architekt / Lead | 65.000 – 100.000 € | 5.400 – 8.300 € |
Mehr auf der Seite zur Digitalen Vernetzung.
Impressum · Datenschutz · © taylorix institut für berufliche Bildung e. V.